매장 둘러보기
➣ 매점(쿱스켓 편의점)
구분 | 매장명 | 위 치 | 면적(㎡) | 취급 품목 | 영업시간(정상) |
대연 | 가온누리 | 가온관1층 | 180.00 | 생활용품 외 잡화 | 유인 9:00~18:00 무인 18:01~08:59 |
다래락생유 | 나비센터1층 | 33.28 | 음료, 제과, 문구 | 유인 9:00~18:00 무인 18:01~08:59 | |
공학누리 | 공학관1층 | 85.78 | 음료, 제과, 문구 | 유인 9:00~18:00 무인 18:01~08:59 | |
용당 | 곰솔누리 | 공학도서관 1층 | 178.72 | 생활용품 외 잡화 | 휴점 |
➣ 카페
구분 | 매장명 | 위 치 | 면적(㎡) | 취급 품목 | 영업시간(정상) |
대연 | 파라다이스카페 | 자연과학1관 1층 | 280.00 | 커피 및 음료류 | 학기 8:30~21:00 주말 11:00~19:00 방학 8:30~21:00 |
청운관카페 | 청운관 1층 | 136.20 | 커피 및 음료류 | 학기 10:00~19:00 주말 10:00~19:00 방학 10:00~19:00 | |
이오카페 | 인문사회경영관 2층 | 30.82 | 커피 및 음료류 | 학기 11:50 ~ 14:00 방학 중 휴무 | |
미래관카페 | 미래관 1층 | 21.32 | 커피 및 음료류 | 평일 11:50~14:00 |
➣ 식당
구분 | 매장명 | 위 치 | 면적(㎡) | 취급 품목 | 영업시간 |
대연 | 다래락 (多來樂) | 나비센터1층 | 641.83 | 정식, 일품, 양식, 분식 | 식당 휴점 및 도시락 전용 식당으로 운영 |
라일락 (砢昵樂) | 미래관3층 | 566.54 | 정식 | 중식 11:30 ~ 14:00 | |
용당 | 한미락 (한味樂) | 한미르관4층 | 118.27 | 정식 | 중식 11:30 ~ 14:00 |
➣ 서점
구분 | 매장명 | 위 치 | 면적(㎡) | 취급 품목 | 영업시간 |
대연 | 대연서점 | 가온관 1층 | 79.58 | 교재 및 수험서 등 | 9:00 ~ 18:00 |
➣ 자동판매기(70대)
구분 | 구 분 | 합계 | ||
커피 | 음료 | 멀티스틱 | ||
대연 | 21 | 38 | 2 | 61 |
용당 | 5 | 4 | 0 | 9 |
합계 | 26 | 42 | 2 | 70 |
➣ 원두자판기(1대)
구분 | 설치장소 | 취급품목 | 비고 |
대연 | 학술정보관 1층 | 아메리카노, 핫초코, 카페라떼, 아이스티 등 | 카드결제 전용 |
➣ 전자사물함(780칸)
구분 | 설치장소 | 수량(칸) | 면적(㎡) |
대연 | 학술정보관 1층 (미래路 열람실) | 100 | 3.37 |
학술정보관 4층 | 115 | 3.88 | |
청운관 3층 A | 195 | 9.46 | |
청운관 3층 B | 175 | 8.49 | |
청운관 4층 | 185 | 8.98 | |
용당 | 공학도서관 1층 | 10 | 3.05 |
합계 | 780 | 37.23 |
➣ 우편취급국
구분 | 매장명 | 위 치 | 면적(㎡) | 취급 품목 | 영업시간 |
대연 | 우편취급국 | 가온관 1층 | 74.39 | 우편 및 택배 | 9:00 ~ 18:00 |